MATRICE COMUNICAZIONI POKER PRIMA DEL TORNEO | ||||||||||||||||
RIFERIMENTO DECISIONE ESBK | ESBK-A-09663401/10 | |||||||||||||||
TIPO DI TORNEO | Torneo di Poker Texas Hold’em “Road to Scop 3k garantito”, in programma presso il Casinò Admiral di Locarno | |||||||||||||||
GIOCO / VARIANTE | Poker Texas Hold’em | |||||||||||||||
DATA DEL TORNEO | 03/07/22 ore 17 -10/07/22 ore 17 – 17/07/22 ore 17 – 24/07/22 ore 17 – 31/07/22 ore 17 -07/08/22 ore 17 – 14/08/22 ore 17 – 21/08/22 ore 17 – 28/08/22 ore 17 | |||||||||||||||
LUOGO DELL’EVENTO | Casinò Admiral Locarno, sala poker | |||||||||||||||
NUMERO PARTECIPANTI (max disponibilità) | 100 | |||||||||||||||
PREMI IN PALIO | 100% del montepremi (garantito 3.000 CHF) | |||||||||||||||
RIPARTIZIONE DEI PREMI | SECONDO ANNESSO B inserito nel secondo foglio | |||||||||||||||
SVOLGIMENTO DEL TORNEO | Torneo tutto in un giorno | |||||||||||||||
BUY IN (MONTEPREMI + TASSA CASA DA GIOCO) | 125+25 CHF | |||||||||||||||
STACK INIZIALE | STACK 40.000 | |||||||||||||||
OPZIONI AGGIUNTIVE E COSTO | Opzione satellite per Scop (Buyin 250 euro) dal 16 al 25 settembre presso il casino Admiral di Mendrisio, multi re-entry entro la fine dell’ottavo livello | |||||||||||||||
DURATA LIVELLI | 20 minuti | |||||||||||||||
FORME E MODO COMUNICAZIONE REGOLE TORNEO | Indoor, Internet | |||||||||||||||
EVENTUALITA’ CHE IL TORNEO SI CONCLUDA DOPO LA CHIUSURA UFFICIALE DEL CASINO’ (evidenziare una delle due possibilità) | NO, IL TORNEO SI CONCLUDERA’ DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DELLA CASA DA GIOCO | |||||||||||||||
STRUTTURA | ||||||||||||||||
100-100 20 MINUTI | ||||||||||||||||
100-200 20 MINUTI | ||||||||||||||||
100-300 BIGBLIND ANTE 300 20 MINUTI | ||||||||||||||||
200-400 BIGBLIND ANTE 400 20 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 20 MINUTI | ||||||||||||||||
200-500 BIGBLIND ANTE 500 20 MINUTI | ||||||||||||||||
300-600 BIGBLIND ANTE 600 20 MINUTI | ||||||||||||||||
400-800 BIGBLIND ANTE 800 20 MINUTI | ||||||||||||||||
500-1000 BIGBLIND ANTE 1000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
DINNER BREAK 40 MINUTI CHIUSURA ISCRIZIONI | ||||||||||||||||
600-1200 BIGBLIND ANTE 1200 20 MINUTI | ||||||||||||||||
800-1600 BIGBLIND ANTE 1600 20 minuti | ||||||||||||||||
1000-2000 BIGBLIND ANTE 2000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
1000-3000 BIGBLIND ANTE 3000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
2000-4000 BIGBLIND ANTE 4000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
2000-5000 BIGBLIND ANTE 5000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 20 MINUTI | ||||||||||||||||
3000-6000 BIGBLIND ANTE 6000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
4000-8000 BIGBLIND ANTE 8000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
5000-10000 BIGBLIND ANTE 10000 20 MINUTI | ||||||||||||||||
6000-12000 BIGBLIND ANTE 12000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
8000-16000 BIGBLIND ANTE 16000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
10000-20000 BIGBLIND ANTE 20000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 20 MINUTI | ||||||||||||||||
15000-30000 BIGBLIND ANTE 30000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
20000-40000 BIGBLIND ANTE 40000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
30000-60000 BIGBLIND ANTE 60000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
40000-80000 BIGBLIND ANTE 80000 18 MINUTI | ||||||||||||||||
50000-100000 BIGBLIND ANTE 100000 18 MINUTI |