MATRICE COMUNICAZIONI POKER PRIMA DEL TORNEO | ||||||||||||||||
RIFERIMENTO DECISIONE ESBK | ESBK-A-09663401/10 | |||||||||||||||
TIPO DI TORNEO | Torneo di Poker Texas Hold’em “Sat Notte degli Assi”, satellite per il torneo Notte degli Assi 200.000 Garantiti, buyin 500+50 in programma presso il Casinò Admiral di Mendrisio | |||||||||||||||
GIOCO / VARIANTE | Poker Texas Hold’em | |||||||||||||||
DATA DEL TORNEO | 16/01/2023 ore 20.00 – 17/01/2023 ore 20.00 – 23/01/2023 ore 20 – 24/01/2023 ore 20.00 | |||||||||||||||
LUOGO DELL’EVENTO | Casinò Admiral Mendrisio, sala poker | |||||||||||||||
NUMERO PARTECIPANTI (max disponibilità) | Minimo 20 giocatori massimo 206 | |||||||||||||||
PREMI IN PALIO | MONTEPREMI DERIVANTE DAL NUMERO DI ISCRITTI – 11.000 EURO GARANTITI (20 TICKETS del valore di 550 euro) | |||||||||||||||
RIPARTIZIONE DEI PREMI | SECONDO ANNESSO B3 | |||||||||||||||
SVOLGIMENTO DEL TORNEO | Torneo a una fase (1 day) re-entry illimitati con 10 livelli late registration | |||||||||||||||
BUY IN (MONTEPREMI + TASSA CASA DA GIOCO) | 80+20 euro | |||||||||||||||
STACK INIZIALE | STACK 20000 | |||||||||||||||
OPZIONI AGGIUNTIVE E COSTO | Satellite per il torneo “Notte degli Assi” buyin 500+50 euro | |||||||||||||||
DURATA LIVELLI | 18 minuti | |||||||||||||||
FORME E MODO COMUNICAZIONE REGOLE TORNEO | Indoor, Internet | |||||||||||||||
EVENTUALITA’ CHE IL TORNEO SI CONCLUDA DOPO LA CHIUSURA UFFICIALE DEL CASINO’ (evidenziare una delle due possibilità) | NO, IL TORNEO SI CONCLUDERA’ DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DELLA CASA DA GIOCO | |||||||||||||||
STRUTTURA | ||||||||||||||||
100 100 18 minuti | ||||||||||||||||
100 200 18 minuti | ||||||||||||||||
100 200 bigblind ante 200 18 minuti | ||||||||||||||||
100 300 bigblind ante 300 18 minuti | ||||||||||||||||
200 400 bigblind ante 400 18 minuti | ||||||||||||||||
BREAK 18 MIN | ||||||||||||||||
200 500 bigblind ante 500 18 minuti | ||||||||||||||||
300 600 bigblind ante 600 18 minuti | ||||||||||||||||
400 800 bigblind ante 800 18 minuti | ||||||||||||||||
500 1000 bigblind ante 1000 18 minuti | ||||||||||||||||
600 1200 bigblind ante 1200 18 minuti | ||||||||||||||||
Break 18 minuti FINE REGISTRAZIONI | ||||||||||||||||
800 1600 bigblind ante 1600 18 minuti | ||||||||||||||||
1000 2000 bigblind ante 2000 18 minuti | ||||||||||||||||
1500 3000 bigblind ante 3000 18 minuti | ||||||||||||||||
2000 4000 bigblind ante 4000 18 minuti | ||||||||||||||||
3000 6000 bigblind ante 6000 18 minuti | ||||||||||||||||
4000 8000 bigblind ante 8000 18 minuti | ||||||||||||||||
Break 18 minuti | ||||||||||||||||
5000 10000 bigblind ante 10000 18 minuti | ||||||||||||||||
6000 12000 bigblind ante 12000 18 minuti | ||||||||||||||||
8000 16000 bigblind ante 16000 18 minuti | ||||||||||||||||
10000 20000 bigblind ante 20000 18 minuti | ||||||||||||||||
15000 30000 bigblind ante 30000 18 minuti | ||||||||||||||||
20000 40000 bigblind ante 40000 18 minuti | ||||||||||||||||
Break 18 minuti | ||||||||||||||||
25000 50000 bigblind ante 50000 18 minuti | ||||||||||||||||
30000 60000 bigblind ante 60000 18 minuti | ||||||||||||||||
40000 80000 bigblind ante 80000 18 minuti | ||||||||||||||||
50000 100000 bigblind ante 100000 18 minuti |