CLASSIFICA
# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Alessandro Toninello | 2435 |
2 | Marco Graziano | 1800 |
3 | MJ8 | 1740 |
4 | Jonel Berganio | 1645 |
5 | Martello | 1625 |
6 | Giuggiu | 1505 |
7 | Francesco Tedeschi | 1460 |
8 | TOP-SET81 | 1165 |
9 | M. | 1125 |
10 | AlbyDany | 1090 |
11 | Psycosis | 1060 |
12 | Juri Lombardo | 860 |
13 | The Mentalist | 780 |
14 | jocopocomajoco | 725 |
15 | Erdogana | 675 |
16 | Nicolino75 | 660 |
17 | Sasà | 610 |
18 | MQSS | 595 |
19 | Marco Catalanotto | 560 |
20 | Il Capo | 460 |
21 | BigFish | 445 |
22 | Oleksii Kuznietsov | 390 |
23 | Atleta Vittorio Castro | 370 |
24 | Silvano Caldara | 350 |
25 | Lautaro Martinez | 350 |
26 | Dieghito | 330 |
27 | Michel | 330 |
28 | DanyEffe | 325 |
29 | Andrew | 300 |
30 | Alessandro C. | 280 |
31 | CallMuck | 260 |
32 | Zag | 220 |
33 | Andre Agassi | 220 |
34 | Domingo | 210 |
35 | Emanuele Pavoni | 200 |
36 | Estintore | 180 |
37 | Giorgio Fallara | 170 |
38 | Comy | 165 |
39 | Il Matematico | 160 |
40 | Massimo Masciadri | 140 |
41 | Nick80 | 140 |
42 | Roberto | 135 |
43 | Giuseppe Vucitich | 120 |
44 | BiondoHF | 115 |
45 | Rudy | 100 |
46 | Poker2700 | 75 |
47 | Vito48 | 75 |
48 | CIAM | 70 |
49 | Lucky | 60 |
50 | 3Bot | 60 |
51 | Pasqualino | 60 |
52 | Giovanni Rebai | 60 |
53 | Giuseppe D'Imperio | 50 |
54 | JNUNN | 40 |
55 | SAS | 40 |
56 | Samuel Ravazzani | 40 |
57 | Rocco Scala | 30 |
58 | Salvatore Viteritti | 30 |
59 | HoleInOne | 20 |
60 | Vittorio Troccoli | 20 |
61 | PDM | 10 |
62 | Nino Giorlando | 10 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 30.09.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Alessandro Toninello – 1’237€
Marco Graziano – 914€
MJ8 – 884€
Jonel Berganio – 835€
Martello – 825€
Giuggiu – 764€
Francesco Tedeschi – 742€
TOP-SET81 – 592€
M. – 571€
AlbyDany – 554€
Psycosis – 538€
Juri Lombardo – 437€
The Mentalist – 396€
jocopocomajoco- 368€
Erdogana – 343€
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: