CLASSIFICA
# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Marco Graziano | 2000 |
1 | Martello | 2000 |
3 | TOP-SET81 | 1845 |
4 | Alessandro Toninello | 1640 |
5 | Jonel Berganio | 1590 |
6 | AlbyDany | 1475 |
7 | M. | 1260 |
8 | Marco Catalanotto | 1180 |
9 | Privet | 1080 |
10 | Psycosis | 1040 |
11 | Erdogana | 1020 |
12 | Barobluff | 925 |
13 | Andrea Stagnitti | 885 |
14 | IL POLLO | 860 |
15 | Nicolino75 | 840 |
16 | jocopocomajoco | 830 |
17 | CallMuck | 680 |
18 | Il Capo | 610 |
19 | Giuggiu | 500 |
20 | Jack | 480 |
21 | Andre Agassi | 460 |
22 | MQSS | 420 |
23 | GALLA | 315 |
24 | Nicolescu Stefanitacezar | 305 |
25 | Domingo | 255 |
26 | Michel | 255 |
27 | Dieghito | 200 |
28 | Lexxino | 200 |
29 | HoleInOne | 200 |
30 | Lautaro Martinez | 190 |
31 | Estintore | 140 |
32 | Il Matematico | 140 |
33 | CIAM | 130 |
34 | BiondoHF | 105 |
35 | Sasà | 80 |
36 | Nick80 | 80 |
37 | Silvano Caldara | 60 |
38 | Emanuele Pavoni | 60 |
39 | Pasqualino | 60 |
40 | 3Bot | 60 |
41 | Atleta Vittorio Castro | 40 |
42 | LC | 40 |
43 | Giuseppe Aliano | 30 |
44 | Vito48 | 20 |
45 | Nino Giorlando | 20 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 30.11.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Marco Graziano – 1’018€
Martello – 1’018€
TOP-SET81 – 939€
Alessandro Toninello – 835€
Jonel Berganio – 810€
AlbyDany – 751€
M. – 642€
Marco Catalanotto – 601€
Privet – 550€
Psycosis – 529€
Erdogana – 519€
Barobluff – 471€
Andrea Stagnitti – 451€
IL POLLO – 438€
Nicolino75 – 428€
Consulta qui la classifica dell’Admiral Poker League: