CLASSIFICA
# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Marco Graziano | 7000 |
2 | Alessandro Toninello | 6605 |
3 | Martello | 5585 |
4 | Jonel Berganio | 5395 |
5 | TOP-SET81 | 4150 |
6 | AlbyDany | 3960 |
7 | M. | 3725 |
8 | Psycosis | 3060 |
9 | Giuggiu | 2710 |
10 | jocopocomajoco | 2605 |
11 | Erdogana | 2555 |
12 | The Mentalist | 2520 |
13 | Nicolino75 | 2460 |
14 | MJ8 | 2360 |
15 | Marco Catalanotto | 2280 |
16 | Privet | 1725 |
17 | Il Capo | 1580 |
18 | Francesco Tedeschi | 1500 |
19 | Barobluff | 1425 |
20 | MQSS | 1330 |
21 | Oleksii Kuznietsov | 1255 |
22 | CallMuck | 1220 |
23 | Andre Agassi | 1080 |
24 | Dieghito | 960 |
25 | Juri Lombardo | 920 |
26 | Silvano Caldara | 910 |
27 | Andrea Stagnitti | 885 |
28 | Sasà | 885 |
29 | Lautaro Martinez | 865 |
30 | IL POLLO | 860 |
31 | Lexxino | 780 |
32 | Atleta Vittorio Castro | 770 |
33 | Michel | 750 |
34 | Nicolescu Stefanitacezar | 740 |
35 | BiondoHF | 700 |
36 | Domingo | 610 |
37 | Estintore | 580 |
38 | Il Matematico | 520 |
39 | Emanuele Pavoni | 500 |
40 | Jack | 480 |
41 | BigFish | 445 |
42 | Pasqualino | 345 |
43 | DanyEffe | 325 |
44 | GALLA | 315 |
45 | Comy | 315 |
46 | Andrew | 300 |
47 | Alessandro C. | 280 |
48 | HoleInOne | 260 |
49 | 3Bot | 260 |
50 | Giorgio Fallara | 245 |
51 | CIAM | 220 |
52 | Nick80 | 220 |
53 | ZAG | 220 |
54 | LC | 190 |
55 | Giuseppe Vucitich | 150 |
56 | Dego73 | 145 |
57 | Rudy | 140 |
58 | Massimo Masciadri | 140 |
59 | Vito48 | 135 |
60 | Roberto | 135 |
61 | Poker2700 | 75 |
62 | Lucky | 60 |
63 | Giovanni Rebai | 60 |
64 | Nino Giorlando | 50 |
65 | Giuseppe D'Imperio | 50 |
66 | Drogon69 | 40 |
67 | JNUNN | 40 |
68 | SAS | 40 |
69 | Samuel Ravazzani | 40 |
70 | Giuseppe Aliano | 30 |
71 | Rocco Scala | 30 |
72 | Salvatore Viteritti | 30 |
73 | Giuseppe Balsamo | 20 |
74 | Vittorio Troccoli | 20 |
75 | PDM | 10 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 30.11.2024
– CLASSIFICA TERMINATA –
PREMI:
Marco Graziano – 4’000€
Alessandro Toninello – 2’500€
Martello – 2’000€
Jonel Berganio – 1’600€
TOP-SET81 – 1’400€
AlbyDany – 1’300€
M. – 1’200€
Psycosis– 1’100€
Giuggiu – 1’000€
jocopocomajoco – 900€
Erdogana – 800€
The Mentalist – 700€
Nicolino75 – 600€
MJ8 – 500€
Marco Catalanotto – 400€
Consulta qui le classifiche mensili dell’Admiral Poker League: