CLASSIFICA
# | Nome | Punteggio |
---|---|---|
1 | Marco Graziano | 6340 |
2 | Alessandro Toninello | 5970 |
3 | Martello | 5025 |
4 | Jonel Berganio | 4905 |
5 | AlbyDany | 3430 |
6 | TOP-SET81 | 3385 |
7 | M. | 3365 |
8 | Psycosis | 2740 |
9 | Giuggiu | 2650 |
10 | The Mentalist | 2520 |
11 | MJ8 | 2360 |
12 | Nicolino75 | 2240 |
13 | jocopocomajoco | 2115 |
14 | Erdogana | 2095 |
15 | Marco Catalanotto | 1780 |
16 | Francesco Tedeschi | 1500 |
17 | Privet | 1485 |
18 | Il Capo | 1310 |
19 | Oleksii Kuznietsov | 1255 |
20 | MQSS | 1150 |
21 | CallMuck | 1020 |
22 | Barobluff | 940 |
23 | Dieghito | 920 |
24 | Juri Lombardo | 920 |
25 | Silvano Caldara | 910 |
26 | Andrea Stagnitti | 885 |
27 | Sasà | 885 |
28 | Andre Agassi | 880 |
29 | Lexxino | 780 |
30 | Atleta Vittorio Castro | 750 |
31 | Lautaro Martinez | 715 |
32 | Nicolescu Stefanitacezar | 700 |
33 | BiondoHF | 700 |
34 | IL POLLO | 600 |
35 | Michel | 600 |
36 | Estintore | 560 |
37 | Domingo | 525 |
38 | Emanuele Pavoni | 500 |
39 | Il Matematico | 460 |
40 | BigFish | 445 |
41 | Jack | 380 |
42 | Pasqualino | 345 |
43 | DanyEffe | 325 |
44 | Comy | 315 |
45 | Andrew | 300 |
46 | Alessandro C. | 280 |
47 | 3Bot | 260 |
48 | Giorgio Fallara | 245 |
49 | ZAG | 220 |
50 | Nick80 | 200 |
51 | CIAM | 190 |
52 | LC | 190 |
53 | GALLA | 175 |
54 | HoleInOne | 150 |
55 | Giuseppe Vucitich | 150 |
56 | Dego73 | 145 |
57 | Rudy | 140 |
58 | Massimo Masciadri | 140 |
59 | Roberto | 135 |
60 | Vito48 | 115 |
61 | Poker2700 | 75 |
62 | Lucky | 60 |
63 | Giovanni Rebai | 60 |
64 | Nino Giorlando | 50 |
65 | Giuseppe D'Imperio | 50 |
66 | Drogon69 | 40 |
67 | JNUNN | 40 |
68 | SAS | 40 |
69 | Samuel Ravazzani | 40 |
70 | Giuseppe Aliano | 30 |
71 | Rocco Scala | 30 |
72 | Salvatore Viteritti | 30 |
73 | Giuseppe Balsamo | 20 |
74 | Vittorio Troccoli | 20 |
75 | PDM | 10 |
Punteggio espresso in Admiral Points.
Ultimo aggiornamento: GD 20.11.2024
Consulta qui le classifiche mensili dell’Admiral Poker League: