MATRICE COMUNICAZIONI POKER PRIMA DEL TORNEO | ||||||||||||||||
RIFERIMENTO DECISIONE ESBK | ESBK-A-09663401/10 | |||||||||||||||
TIPO DI TORNEO | Torneo di Poker Texas Hold’em “Scop Swiss Championship of Poker” MULTIDAY, in programma presso il Casinò Admiral di Mendrisio | |||||||||||||||
GIOCO / VARIANTE | Poker Texas Hold’em | |||||||||||||||
DATA DEL TORNEO | 16/09/22 ore 20 Day 1A, 17/09/22 ore 20 Day 1B, 18/09/22 ore 16 Day 1C, 19/09/22 ore 20 Day 2A, 21/09/22 ore 20 Day 1D, 22/09/22 ore 20 Day 1E, 23/09/22 ore 18 Day 1F, 24/09/22 ORE 14 Day 2B, 25/09/22 ore 14 Final Day | |||||||||||||||
LUOGO DELL’EVENTO | Casinò Admiral Mendrisio, sala poker | |||||||||||||||
NUMERO PARTECIPANTI (max disponibilità) | 900 | |||||||||||||||
PREMI IN PALIO | 100% del montepremi (100.000 euro garantiti) | |||||||||||||||
RIPARTIZIONE DEI PREMI | SECONDO ANNESSO B inserito nel secondo foglio | |||||||||||||||
SVOLGIMENTO DEL TORNEO | Torneo con 6 DAY1, 2 DAY 2 e DAY FINALE, 10 livelli late registration. | |||||||||||||||
BUY IN (MONTEPREMI + TASSA CASA DA GIOCO) | 225+25 euro | |||||||||||||||
STACK INIZIALE | STACK 50.000 | |||||||||||||||
OPZIONI AGGIUNTIVE E COSTO | 1 Re-entry nel singolo day | |||||||||||||||
DURATA LIVELLI | 30 MIN DAY 1 – 40 MIN DAY 2 – 45 MIN FINAL DAY | |||||||||||||||
FORME E MODO COMUNICAZIONE REGOLE TORNEO | Indoor, Internet | |||||||||||||||
EVENTUALITA’ CHE IL TORNEO SI CONCLUDA DOPO LA CHIUSURA UFFICIALE DEL CASINO’ (evidenziare una delle due possibilità) | NO, IL TORNEO SI CONCLUDERA’ DURANTE L’ORARIO DI APERTURA DELLA CASA DA GIOCO | |||||||||||||||
STRUTTURA | ||||||||||||||||
DAY 1 | ||||||||||||||||
100-100 30 MINUTI | ||||||||||||||||
100-200 30 MINUTI | ||||||||||||||||
100-300 BIGBLIND ANTE 300 30 MINUTI | ||||||||||||||||
200-400 BIGBLIND ANTE400 30 MINUTI | ||||||||||||||||
200-500 BIGBLIND ANTE 500 30 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
300-600 BIGBLIND ANTE 600 30 MINUTI | ||||||||||||||||
400-800 BIGBLIND ANTE 800 30 MINUTI | ||||||||||||||||
500-1000 BIGBLIND ANTE 1000 30 MINUTI | ||||||||||||||||
600-1200 BIGBLIND ANTE 1200 30 MINUTI | ||||||||||||||||
800-1600 BIGBLIND ANTE 1600 30 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
1000-2000 BIGBLIND ANTE 2000 30 MINUTI | ||||||||||||||||
1000-2500 BIGBLIND ANTE 2500 30 MINUTI | ||||||||||||||||
1500-3000 BIGBLIND ANTE 3000 30 MINUTI | ||||||||||||||||
DAY 2 | ||||||||||||||||
1000-2500 BIGBLIND ANTE 2500 40 MINUTI | ||||||||||||||||
1500-3000 BIGBLIND ANTE 3000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
2000-4000 BIGBLIND ANTE 4000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
2000-5000 BIGBLIND ANTE 5000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
3000-6000 BIGBLIND ANTE 6000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
4000-8000 BIGBLIND ANTE 8000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
5000-10000 BIGBLIND ANTE 10000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
6000-12000 BIGBLIND ANTE 12000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
8000-16000 BIGBLIND ANTE 16000 40 MINUTI | ||||||||||||||||
DAY 3 | ||||||||||||||||
6000-12000 BIGBLIND ANTE 12000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
8000-16000 BIGBLIND ANTE 16000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
10000-20000 BIGBLIND ANTE 20000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
15000-30000 BIGBLIND ANTE 30000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
20000-40000 BIGBLIND ANTE 40000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
25000-50000 BIGBLIND ANTE 50000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 45 MINUTI | ||||||||||||||||
30000-60000 BIGBLIND ANTE 60000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
40000-80000 BIGBLIND ANTE 80000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
50000-100000 BIGBLIND ANTE 100000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
BREAK 25 MINUTI | ||||||||||||||||
60000-120000 BIGBLIND ANTE120000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
80000-160000 BIGBLIND ANTE 160000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
100000-200000 BIGBLIND ANTE 200000 45 MINUTI | ||||||||||||||||
150000-300000 BIGBLIND ANTE 300000 45 MINUTI |